- Головна сторінка
- Рішення
- Прицезійні системи позиціонування
- Прецизійна моторизована портальна система позиціонування Standa 8-0230

Прецизійна моторизована портальна система позиціонування Standa 8-0230
Модульна прецизійна моторизована портальна система позиціонування по осям XYZ, доступна кастомізація розміру системи та діапазону ходу.
Перейти до повного опису
Опис рішення
Особливості:
- Діапазон переміщення: XY – 300 × 300 мм, Z – 25 мм
- Багаторазова повторюваність у двох напрямках (RMS): ±0,5 мкм або краще
- Абсолютна точність після калібрування: ±0,5 мкм або краще
- Швидкість переміщення: >500 мм/с
- Прискорення: >10 000 мм/с²
- Гнучка модульної конструкції: налаштування під конкретні вимоги
- Використання для надточних застосувань: ідеально для завдань, що вимагають ультраточності
- Можливість кастомізації розміру системи та ходу: доступна адаптація під індивідуальні параметри
| Модель | 8-0230 | ||
| Параметри кінематики та зворотного зв’язку | |||
| Активні вісі | X | Y | Z |
| Діапазон переміщення (X, Y, Z), мм | 300 | 25 | |
| Тип енкодера | Оптичний | ||
| Модель енкодера | Len1 | Men4 | |
| Роздільна здатність енкодера, нм | До 0,3 | 50 | |
| Інтерфейс енкодера | 1Vpp або Диференціальний RS422 | RS422 | |
| Внутрішній множник | Так | – | |
| Коефіцієнт масштабування | До ×65536 | – | |
| Крок шкали енкодера, мкм | 20 | 5000 CPR / 20000 PPR | |
| Опорна мітка (індекс) | Так | ||
| Абсолютна точність (після калібрування), мкм | ±12 | ±0.5 | |
| Двонаправна повторюваність позиціонування (RMS), мкм | ±0.5 | ±0.1 | |
| Максимальна швидкість, мм/с2 | >500 | >25 | |
| Максимальне прискорення, мм/с2 | >10000 | >125 | |
| Тип кінцевих вимикачів (безпека) | Холл | Мікроперемикач | |
| Полярність кінцевого вимикача (безпека) | Позитивний кінець ходу | ||
| Напруга кінцевого вимикача, В | 5 … 24 | ||
| Характеристики навантаження, напрямного механізму та приводу | |||
| Тип конструкції | Портальна | Мостова система | Платформа з кульковим гвинтом |
| Модель лінійного двигуна | LM3 | 4249 | |
| Тип конструкції лінійного двигуна | Ironless BLDC двигун | Кроковий двигун | |
| Максимальна напруга шини, В пост. струму | 320 | 48 | |
| Максимальний тривалий струм, APK | 2.2 | 2.2 | |
| Максимальний піковий струм, APK | 8.8 | 13.6 | |
| Максимальна тривала сила, NN | 28.4 | 28.4 | |
| Максимальна пікова сила, NPK | 113.5 | 175.4 | |
| Крок полюсів, мм | 32 | 30 | |
| Кількість двигунів | 2 | 1 | 1 |
| Вантажопідйомність (при центральному розміщенні), кг | <7 | ||
| Рухома маса, кг | TBD | ||
| Направляюча система | Рециркуляційні лінійні напрямні та каретки з утримувачем кульок | Перехресні роликові підшипники | |
| Матеріали та умови експлуатації | |||
| Матеріал корпусу | Алюміній | ||
| Покриття корпусу (фінішне покриття) | N/A | ||
| Тиск навколишнього середовища | Звичайна атмосфера | ||
| Робоча температура, °C | 20 ± 2 | ||
| Управління, зв’язок та кабельне підключення | |||
| Рекомендовані контролери | CMXA | ||
| Рекомендовані драйвери | CMXA / DUMXA | ||
| Рекомендоване джерело живлення | 1 фаза 220 В змінного струму ~50 Гц | ||
| Рекомендований інтерфейс зв’язку | EtherCAT / RS232 / TCP-IP | ||
| Довжина кабелю, м | До 5 м | ||
| Диференціальні виходи | Можливо замовити окремо | ||
| Аксесуари | |||
| Основа для механічного інтерфейсу | Можливо замовити окремо | ||
| Управління кабелями | Може бути розроблене відповідно до вимог застосування | ||
| Додаткові деталі | |||
| Розміри рухомої платформи (Ш × Д), мм | 92 × 88 | ||
| Розміри системи (без опор) (Ш × Д × В), мм | 900 × 750 × 407.1 | ||
| Система вимірювання | Метрична / Імперська система | ||
| Ортогональність, мкрад/кутова секунда | <24.24 / 5 | ||
| Апертура (розташована по центру) (Ш × Д), мм | Можливо замовити окремо | ||
| Вага, кг | TBD | ||
